क्षार प्रतिरोधी शीसे रेशा जाल 145g 1m*50m प्लास्टर जाल रोल कट ग्लास फाइबर जाल
फाइबरग्लास मेष बिल्डिंग रिफर्स्टमेंट कट फाइबरग्लास मेष
पद | यार्न ((टेक्स) | जाल | घनत्व | समाप्त | खिंचाव | बुना हुआ | सामग्री | ||||
संख्या | आकार ((मिमी) | गिनती/25 मिमी | वजन | शक्ति X20 सेमी | संरचना | राल% ((≥) | |||||
वार्प | तिल | वार्प | तिल | विवर्तन | तिल | (g/m2) | वार्प | तिल | |||
NK4X5-140 | 134X2 | 250 | 4 | 5 | 6 | 5 | 140 | ≥1300 | ≥1350 | लेनो | 18 |
NK10X10-145 | 250X2 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 145 | ≥1250 | ≥1700 | लेनो | 20 |
NK5X5-145 | 134X2 | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | ≥1400 | ≥1500 | लेनो | 18 |
NK4X5-150 | 134X2 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 150 | ≥1300 | ≥1300 | लेनो | 18 |
NK5X5-160 | 134X2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | ≥1450 | ≥1600 | लेनो | 18 |
NK4X4-160 | 134X2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | ≥1550 | ≥1650 | लेनो | 18 |
NK4X5-165 | 134X2 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 165 | ≥1300 | ≥1300 | लेनो | 18 |
NK4X4-170 | 134X2 | 350 | 4 | 4 | 6 | 6 | 170 | ≥1450 | ≥1700 | लेनो | 18 |
NK4X5-200 | 134X2 | 500 | 4 | 5 | 6 | 5 | 200 | ≥1500 | ≥2200 | लेनो | 18 |
NK4X5-280 | 200X2 | 600 | 4 | 5 | 6 | 5 | 280 | ≥ 1900 | ≥2850 | लेनो | 20 |
NK4X5-300 | 200X2 | 700 | 4 | 5 | 6 | 5 | 300 | ≥2000 | ≥ 3000 | लेनो | 20 |
मुख्य विशेषताएं
1अच्छी रासायनिक स्थिरता: क्षार प्रतिरोधी, अम्ल प्रतिरोधी, जलरोधी, सीमेंट क्षरण प्रतिरोधी, और अन्य रसायनों के संक्षारण प्रतिरोधी; और मजबूत राल बंधन, स्टायरेन में घुलनशील।
2.अच्छा आयामी स्थिरता, कठोरता, चिकनाई और सिकुड़ने और विरूपण के लिए कठिन, अच्छी स्थिति गुण..
3.अच्छा प्रभाव प्रतिरोध और फाड़ना आसान नहीं है.
4आग प्रतिरोधी, थर्मल इन्सुलेशन, ध्वनि इन्सुलेशन, इन्सुलेशन आदि।